Оснащение номера
- Две односпальные кровати
- Две прикроватные тумбочки
- Два настенных светильника
- Два стула
- Большое зеркало
- Электрочайник
- Холодильник
- Телевизор
- Раковина
- Душевая
- Унитаз
Описание номера
В 1-ом «Центральном» корпусе санатория «Нарзан» в Кисловодске имеются однокомнатные номера категории «Стандарт», рассчитанные на комфортное проживание двух персон. Апартаменты общей площадью 26 кв.м включают в себя спальню и совмещенную уборную с базовой комплектацией.
В лаконичном интерьере установлена современная мебель - две односпальные кровати с персональными прикроватными тумбочками и настенными светильниками. Также имеется большое ростовое зеркало. Предусмотрен общий шкаф для хранения личных вещей. Номер оснащен функциональной бытовой техникой - электрочайником, телевизором и холодильником. Из окна открывается панорамный вид на окрестности Кисловодска.
В санатории «Нарзан» позаботились и о чистоте и преображении гостей. В просторной светлой уборной установлены душевая, раковина и унитаз. Для каждого гостя подготовлены индивидуальные наборы полотенец и моющих средств для водных и гигиенических процедур. В апартаментах ежедневно осуществляется комплексная уборка с периодической заменой постельного белья.
Цены номера
Стоимость номера категории «2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1» санатория Нарзан Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Восстановительная | 8 000 | 7 600 | 7 200 | 12 000 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 10 350 |
| Общетерапевтическая | 7 250 | 6 900 | 6 550 | 10 900 |
| Антистресс | 7 650 | 7 300 | 6 900 | 11 500 |
| Детокс | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 11 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Восстановительная | 8 000 | 7 600 | 7 200 | 12 000 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 10 350 |
| Общетерапевтическая | 7 250 | 6 900 | 6 550 | 10 900 |
| Антистресс | 7 650 | 7 300 | 6 900 | 11 500 |
| Детокс | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 11 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Детокс | 9 000 | 8 550 | 8 100 | 13 500 |
| Общетерапевтическая | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 12 450 |
| Антистресс | 8 750 | 8 350 | 7 900 | 13 150 |
| Восстановительная | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 11 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Восстановительная | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 11 400 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 9 900 |
| Детокс | 7 500 | 7 150 | 6 750 | 11 250 |
| Общетерапевтическая | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 10 350 |
| Антистресс | 7 300 | 6 950 | 6 600 | 10 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Антистресс | 8 025 | 7 650 | 7 250 | 12 050 |
| Восстановительная | 8 350 | 7 950 | 7 550 | 12 550 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 250 | 6 900 | 6 550 | 10 900 |
| Детокс | 8 250 | 7 850 | 7 450 | 12 400 |
| Общетерапевтическая | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 11 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Антистресс | 7 300 | 6 950 | 6 600 | 10 950 |
| Восстановительная | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 11 400 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 600 | 6 300 | 5 950 | 9 900 |
| Детокс | 7 500 | 7 150 | 6 750 | 11 250 |
| Общетерапевтическая | 6 900 | 6 600 | 6 250 | 10 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.