Оснащение номера
- Две односпальные кровати
- Две прикроватные тумбочки
- Два светильника
- Холодильник
- Электрочайник
- Телевизор
- Душевая кабина
- Раковина
- Унитаз
Описание номера
В санатории Кисловодска «Нарзан» отдыхающим предлагается заселиться в улучшенный однокомнатный номер, содержащий все необходимое для комфортной жизни одного человека. Уютные апартаменты площадью 17 кв.м находятся в 1-ом корпусе с названием «Центральный». Окна в номерах данной категории выходят на живописные окрестности города.
Апартаменты состоят из комнаты и совмещенной уборной. В уютной спальне создан лаконичный интерьер. Установлены две односпальные кровати с прикроватной тумбочкой. Над ними, на стене, висит изящный светильник. В номере предусмотрены зоны для хранения личных вещей - одежды и бытовых мелочей. Повышенный комфорт обеспечивается за счет наличия функциональной техники - телевизора, холодильника и электрочайника. Благодаря им можно устраивать перекусы и приятный досуг в любое время.
В чистом и светлом санузле находятся стеклянная душевая кабина, умывальник и унитаз. Для гостей санатория «Нарзан» подготовлены наборы полотенец и базовых косметических средств. Каждый день в номере проводится комплексная уборка всего номера, а раз в несколько дней осуществляется смена постельного белья.
Цены номера
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1» санатория Нарзан Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Восстановительная | 9 550 | - | 9 550 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 8 250 | - | 8 250 | |
| Общетерапевтическая | 8 650 | - | 8 650 | |
| Антистресс | 9 100 | - | 9 100 | |
| Детокс | 9 400 | - | 9 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Детокс | 9 400 | - | 9 400 | |
| Восстановительная | 9 550 | - | 9 550 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 8 250 | - | 8 250 | |
| Общетерапевтическая | 8 650 | - | 8 650 | |
| Антистресс | 9 100 | - | 9 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Детокс | 10 600 | - | 10 600 | |
| Общетерапевтическая | 9 800 | - | 9 800 | |
| Антистресс | 10 250 | - | 10 250 | |
| Восстановительная | 10 850 | - | 10 850 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 9 350 | - | 9 350 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Восстановительная | 8 950 | - | 8 950 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 700 | - | 7 700 | |
| Детокс | 8 700 | - | 8 700 | |
| Общетерапевтическая | 8 100 | - | 8 100 | |
| Антистресс | 8 500 | - | 8 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Антистресс | 9 375 | - | 9 375 | |
| Восстановительная | 9 900 | - | 9 900 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 8 550 | - | 8 550 | |
| Детокс | 9 650 | - | 9 650 | |
| Общетерапевтическая | 8 950 | - | 8 950 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Антистресс | 8 500 | - | 8 500 | |
| Восстановительная | 8 950 | - | 8 950 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 700 | - | 7 700 | |
| Детокс | 8 700 | - | 8 700 | |
| Общетерапевтическая | 8 100 | - | 8 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.