8 (800) 2000-452
(Звонок по России бесплатный)

Путёвка «Реабилитация после COVID-19»

Цена от 6 950 руб/сутки
(?)
Пояснение

Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт 2-местный 2 корпус» в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.

Рассчитать цену путёвки
3
7
10
14
21

- Я согласен на обработку персональных данных

Заказать путёвку
3
7
10
14
21

- Я согласен на обработку персональных данных

Программа лечения органов дыхания в санатории - фотография

Показания для программы лечения

  • Перенесенные COVID-19 или одна из его мутирующих форм
  • Проявленные осложнения с характерной симптоматикой
  • Ослабленная дыхательная система
  • Поражения легких
  • Перенесенные острые респираторные вирусные инфекции
  • Тяжелые последствия острых бактериальных инфекций (в том числе пневмонии)
  • Хронические заболевания бронхолегочной системы
  • Ослабленный иммунитет

Противопоказания

  • Острые респираторные и бактериальные инфекции в активной фазе
  • Злокачественные онкологические образования
  • Психические расстройства
  • Туберкулез
  • Устойчивый болевой синдром
  • Кахексия
  • Заразные дерматологические и офтальмологические болезни
  • Эпилепсия
  • Заболевания, требующие хирургического вмешательства
  • Заболевания, передающиеся половым и воздушно-капельным и путем
  • Заразные вирусные, паразитарные и бактериальные инфекции. 
  • Невозможность самостоятельного передвижения и самообслуживания

Ожидаемый эффект

  • Повышение устойчивости организма к респираторным вирусным и бактериальным инфекциям
  • Укрепление иммунной системы
  • Предотвращение осложнений после перенесенного коронавируса
  • Нейтрализация негативных последствий после перенесенного COVID-19
  • Восстановление работы дыхательной системы и других пораженных органов

О путёвке

В санатории Кисловодска «Нарзан» подготовлена программа лечения «Реабилитация после COVID-19», которая составлена специально для пациентов, перенесших основную форму коронавируса, а также одну из его мутирующих форм. Путевка ориентирована на активизацию резервных сил организма с целью повышения сопротивляемости вирусам и инфекциям. Курс направлен на восстановление естественной работы всех органов и систем. Благодаря комплексному подходу и правильно подобранным процедурам удается нейтрализовать негативные последствия болезни, предотвратить появление и развитие осложнений в сферах иммунной и дыхательной систем.

Программа реабилитации включает в себя следующие процедуры:

  • электрокардиография;
  • лабораторно-клинические исследования;
  • спирометрия (функции внешнего дыхания);
  • функциональная диагностика;
  • осмотры терапевта (первичный и последующие);
  • консультации специалистов узкого профиля (отоларинголога, пульмонолога, реабилитолога, физиотерапевта);
  • бальнеотерапия (циркулярный душ, углекислая и пароуглекислая ванны, нарзанные ванны);
  • озонотерапия;
  • классический массаж грудной клетки;
  • пребывание в соляной пещере (галокамера);
  • лечебная физкультура;
  • минеральные и эвкалиптовые ингаляции;
  • дыхательная гимнастика;
  • электросветолечение;
  • аппаратная физиотерапия;
  • магнитотерапия;
  • термотерапия (парафиновые аппликации);
  • дозированная ходьба по терренкурам;
  • климатотерапия;
  • употребление кислородных коктейлей;
  • употребление минеральной воды Кисловодска по особому режиму.

В санатории «Нарзан» применяется индивидуальный подход - каждому пациенту назначается своя программа реабилитации с учетом истории болезни, результатов диагностики, характера осложнений, возраста и самочувствия.

Процедуры

  • Клинико-диагностическое обследование;
  • Прием врачей специалистов;
  • Функциональная диагностика;
  • Физиотерапевтические процедуры;
  • Климатолечение;
  • Бальнеолечение;
  • Водолечение.

Цены путёвки

Стоимость программы лечения по тарифу «Восстановительная» санатория Нарзан Кисловодск

Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 9 000 - 0 9 000
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 9 550 - 0 9 550
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 8 000 7 600 7 200 12 000
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 400 8 000 7 600 12 600
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 9 200 8 750 8 300 13 800
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 9 200 8 750 8 300 13 800
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 10 400 9 900 9 400 15 600
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 11 050 10 500 9 950 16 600
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 8 750 - 0 8 750
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 9 000 - 0 9 000
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 100 6 750 6 400 10 650
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 550 7 200 6 800 11 350
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 8 200 7 800 7 400 12 300
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 8 750 8 350 7 900 13 150
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 9 400 8 950 8 500 14 100
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 9 000 - 0 9 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 000 7 600 7 200 12 000
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 400 8 000 7 600 12 600
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 9 200 8 750 8 300 13 800
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 10 400 9 900 9 400 15 600

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 9 000 - 0 9 000
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 9 550 - 0 9 550
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 8 000 7 600 7 200 12 000
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 400 8 000 7 600 12 600
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 9 200 8 750 8 300 13 800
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 9 200 8 750 8 300 13 800
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 10 400 9 900 9 400 15 600
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 11 050 10 500 9 950 16 600
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 8 750 - 0 8 750
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 9 000 - 0 9 000
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 100 6 750 6 400 10 650
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 550 7 200 6 800 11 350
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 8 200 7 800 7 400 12 300
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 8 750 8 350 7 900 13 150
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 9 400 8 950 8 500 14 100
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 9 000 - 0 9 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 000 7 600 7 200 12 000
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 400 8 000 7 600 12 600
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 9 200 8 750 8 300 13 800
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 10 400 9 900 9 400 15 600

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 10 250 - 0 10 250
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 10 850 - 0 10 850
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 9 100 8 650 8 200 13 650
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 9 350 8 900 8 450 14 050
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 10 850 10 350 9 800 16 300
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 10 850 10 350 9 800 16 300
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 11 650 11 100 10 500 17 500
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 12 650 12 050 11 400 19 000
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 10 150 - 0 10 150
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 10 250 - 0 10 250
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 8 400 8 000 7 600 12 600
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 9 100 8 650 8 200 13 650
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 10 250 9 750 9 250 15 400
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 10 350 9 850 9 350 15 550
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 11 850 11 300 10 700 17 800
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 10 250 - 0 10 250
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 9 100 8 650 8 200 13 650
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 9 350 8 900 8 450 14 050
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 10 850 10 350 9 800 16 300
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 11 650 11 100 10 500 17 500

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 950 - 0 7 950
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 950 - 0 8 950
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 600 7 250 6 850 11 400
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 850 7 500 7 100 11 800
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 8 700 8 300 7 850 13 050
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 8 700 8 300 7 850 13 050
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 10 050 9 550 9 050 15 100
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 11 000 10 450 9 900 16 500
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 700 - 0 7 700
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 950 - 0 7 950
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 950 6 650 6 300 10 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 050 6 700 6 350 10 600
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 7 700 7 350 6 950 11 550
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 7 700 7 350 6 950 11 550
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 9 150 8 700 8 250 13 750
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 7 950 - 0 7 950
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 600 7 250 6 850 11 400
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 850 7 500 7 100 11 800
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 8 700 8 300 7 850 13 050
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 10 050 9 550 9 050 15 100

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 9 100 - 0 9 100
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 9 900 - 0 9 900
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 8 350 7 950 7 550 12 550
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 600 8 200 7 750 12 900
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 9 775 9 300 8 800 14 700
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 9 775 9 300 8 800 14 700
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 10 850 10 350 9 800 16 300
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 11 825 11 250 10 650 17 750
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 8 925 - 0 8 925
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 9 100 - 0 9 100
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 675 7 300 6 950 11 550
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 8 075 7 700 7 300 12 150
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 8 975 8 550 8 100 13 500
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 9 025 8 600 8 150 13 550
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 10 500 10 000 9 450 15 750
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 9 100 - 0 9 100
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 350 7 950 7 550 12 550
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 8 600 8 200 7 750 12 900
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 9 775 9 300 8 800 14 700
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 10 850 10 350 9 800 16 300

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.


Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027
Категория номера Цена основного места Цена доп. места Цена за осн. место реб. Одноместное размещение
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 950 - 0 7 950
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 8 950 - 0 8 950
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 7 600 7 250 6 850 11 400
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 7 850 7 500 7 100 11 800
2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 8 700 8 300 7 850 13 050
2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 8 700 8 300 7 850 13 050
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 10 050 9 550 9 050 15 100
2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 11 000 10 450 9 900 16 500
1-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 7 700 - 0 7 700
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 950 - 0 7 950
2-мест. 1-комн. стандартный корпус Горный (ранее № 2) 6 950 6 650 6 300 10 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус Горный (ранее № 2) 7 050 6 700 6 350 10 600
2 мест. 2-комн. студия корпус Горный (ранее № 2) 7 700 7 350 6 950 11 550
2-мест. 2-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 7 700 7 350 6 950 11 550
2-мест. 3-комн. люкс корпус Горный (ранее № 2) 9 150 8 700 8 250 13 750
2-мест. 2-комн. люкс корпус № 3 7 950 - 0 7 950
1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 600 7 250 6 850 11 400
2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 7 850 7 500 7 100 11 800
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 8 700 8 300 7 850 13 050
2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 10 050 9 550 9 050 15 100

* Цены указаны в рублях Российской Федерации.