Оснащение номера
- Односпальная кровать
- Прикроватная тумбочка
- Стол
- Стул
- Электрочайник
- Телевизор
- Холодильник
- Душевая
- Умывальник
- Унитаз
Описание номера
В санатории «Нарзан» для гостей, предпочитающих отдых в одиночестве, подготовлены одноместные номера в категории «Стандарт», которые находятся в четвертом «Курортном» корпусе. Общая площадь апартаментов составляет 11 кв.м. В этом пространстве удобным образом расположились односпальная кровать с прикроватной тумбочкой и универсальный стол со стулом.
Для чаепитий и приятного досуга в номере установлены электрочайник, холодильник и телевизор. Лаконичный и по-домашнему уютный интерьер дополнен эстетичным текстилем - ковром, покрывалом и шторами. В качестве декора на стенах висят картины. Обстановку украшает и живописный вид из окна, откуда видны окрестности Кисловодска.
В номере имеется совмещенный санузел с душевой, раковиной и унитазом, где можно проводить водные и гигиенические процедуры. Для этого предусмотрены чистые полотенца и набор косметических средств.
Базовое наполнение апартаментов содержит в себе все необходимое для комфортной повседневной жизни, при этом отдыхающие имеют возможность сэкономить на проживании в данном бюджетном номере. Уборка проводится ежедневно, а постельное белье заменяется один раз в несколько дней.
Цены номера
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4» санатория Нарзан Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Восстановительная | 8 000 | 7 600 | 7 200 | 12 000 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 750 | - | 0 | 7 750 |
| Общетерапевтическая | 8 150 | - | 0 | 8 150 |
| Антистресс | 8 650 | - | 0 | 8 650 |
| Детокс | 8 850 | - | 0 | 8 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Восстановительная | 8 000 | 7 600 | 7 200 | 12 000 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 750 | - | 0 | 7 750 |
| Общетерапевтическая | 8 150 | - | 0 | 8 150 |
| Антистресс | 8 650 | - | 0 | 8 650 |
| Детокс | 8 850 | - | 0 | 8 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Детокс | 10 050 | - | 0 | 10 050 |
| Общетерапевтическая | 9 350 | - | 0 | 9 350 |
| Антистресс | 9 800 | - | 0 | 9 800 |
| Восстановительная | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| Общетерапевтическая Лайт | 8 900 | - | 0 | 8 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Восстановительная | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 11 400 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| Детокс | 7 850 | - | 0 | 7 850 |
| Общетерапевтическая | 7 250 | - | 0 | 7 250 |
| Антистресс | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Антистресс | 8 700 | - | 0 | 8 700 |
| Восстановительная | 8 350 | 7 950 | 7 550 | 12 550 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 900 | - | 0 | 7 900 |
| Детокс | 8 950 | - | 0 | 8 950 |
| Общетерапевтическая | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Антистресс | 7 600 | - | 0 | 7 600 |
| Восстановительная | 7 600 | 7 250 | 6 850 | 11 400 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 900 | - | 0 | 6 900 |
| Детокс | 7 850 | - | 0 | 7 850 |
| Общетерапевтическая | 7 250 | - | 0 | 7 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.