Минимальная цена указана для номера Номер «Стандарт 2-местный 1 корпус» в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- Избыточный вес, ожирение
- Склонность к отекам
- Нарушения пищевого поведения
- Сбои в работе пищеварения
- Замедленный метаболизм
- Злоупотребление вредными продуктами
- Преждевременное старение кожи
- Нарушения регенерации кожи
- Необходимость глубокой чистки организма перед операцией или другими медицинскими процедурами
Противопоказания
- Невозможность самостоятельного передвижения и самообслуживания
- Туберкулез
- Острые респираторные и бактериальные инфекции в активной фазе
- Злокачественные онкологические образования
- Психические расстройства
- Заболевания, передающиеся половым и воздушно-капельным и путем
- Эпилепсия
- Заразные вирусные, паразитарные и бактериальные инфекции.
- Кахексия
- Устойчивый болевой синдром
- Заболевания, требующие хирургического вмешательства
- Заразные дерматологические и офтальмологические болезни
Ожидаемый эффект
- Глубокое очищение организма
- Ускорение метаболизма и обмена веществ
- Улучшение пищеварения
- Омоложение кожи, лифтинг-эффект
- Обновление клеток
- Увеличение тонуса в теле
- Нормализация пищевого поведения
О путёвке
В санатории «Нарзан» в Кисловодске имеется оздоровительная программа «Детокс», направленная на глубокое и качественное очищение организма. Благодаря правильно подобранному комплексу процедур тело освобождается от излишней влаги, шлаков и токсинов, от избыточного веса и отеков. Путевка включает в себя целый перечень процедур, которые гармонично сочетаются между собой и дают потрясающий эффект:
- электрокардиография;
- осмотры терапевта (первичный и последующие);
- осмотр диетолога;
- консультации узкопрофильных специалистов;
- лечебная физкультура;
- групповые и индивидуальные занятия на тренажерах;
- кишечные орошения минеральной водой;
- лечебные микроклизмы;
- пенно-солодковые и пароуглекислые ванны;
- подводный душ-массаж;
- диетическое питание;
- фитотерапия (употребление фиточая и кислородных коктейлей);
- употребление минеральной воды Кисловодска;
- магнитотерапия;
- циклический массаж живота.
Данная программа лечения универсальна и подходит всем пациентам в виде профилактики или одного из направлений лечения, сопутствующего основному. Перед началом детокс-терапии отдыхающие направляются на стандартное комплексное обследование, где выявляются индивидуальные особенности организма и состояние здоровья на данный момент. На базе полученных сведений составляется курс очищения для каждого пациента. У гостей здравницы есть возможность посещать дополнительные процедуры, не входящие в путевку.
В санатории «Нарзан» очищающий курс основан на применении минеральной воды с уникальным химическим составом, что перезапускает обменные процессы, ускоряя природный метаболизм. Важную роль играет и сбалансированный рацион, дающий ощущение легкости в теле и заряжающий энергией.
Процедуры
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный;
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный;
- Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный;
- ЭКГ;
- ЛФК, тренажеры;
- Ванны, пароуглекислые ванны или пенно-солодковые ванны;
- Подводный душ-массаж лечебный;
- Кишечные орошения минеральной водой;
- Лечебные микроклизмы;
- Общая магнитотерапия;
- Циклический массаж живота;
- Коктейль кислородный;
- Фиточай.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Детокс» санатория Нарзан Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 850 | - | 0 | 8 850 |
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 400 | - | 0 | 9 400 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 11 850 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 12 450 |
| 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 200 | 9 700 | 9 200 | 15 300 |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 850 | 10 350 | 9 800 | 16 300 |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 850 | - | 0 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 11 850 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 12 450 |
| 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 200 | 9 700 | 9 200 | 15 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 850 | - | 0 | 8 850 |
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 400 | - | 0 | 9 400 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 11 850 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 12 450 |
| 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 200 | 9 700 | 9 200 | 15 300 |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 850 | 10 350 | 9 800 | 16 300 |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 850 | - | 0 | 8 850 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 900 | 7 550 | 7 150 | 11 850 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 300 | 7 900 | 7 500 | 12 450 |
| 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 100 | 8 650 | 8 200 | 13 650 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 200 | 9 700 | 9 200 | 15 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 10 050 | - | 0 | 10 050 |
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 10 600 | - | 0 | 10 600 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 9 000 | 8 550 | 8 100 | 13 500 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 200 | 8 750 | 8 300 | 13 800 |
| 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 10 600 | 10 100 | 9 550 | 15 900 |
| 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 10 600 | 10 100 | 9 550 | 15 900 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 11 400 | 10 850 | 10 300 | 17 100 |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 12 450 | 11 850 | 11 250 | 18 700 |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 10 050 | - | 0 | 10 050 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 9 000 | 8 550 | 8 100 | 13 500 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 9 200 | 8 750 | 8 300 | 13 800 |
| 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 10 600 | 10 100 | 9 550 | 15 900 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 11 400 | 10 850 | 10 300 | 17 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 850 | - | 0 | 7 850 |
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 700 | - | 0 | 8 700 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 500 | 7 150 | 6 750 | 11 250 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 7 350 | 6 950 | 11 550 |
| 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 600 | 8 200 | 7 750 | 12 900 |
| 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 600 | 8 200 | 7 750 | 12 900 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 900 | 9 450 | 8 950 | 14 850 |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 800 | 10 300 | 9 750 | 16 200 |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 850 | - | 0 | 7 850 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 500 | 7 150 | 6 750 | 11 250 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 700 | 7 350 | 6 950 | 11 550 |
| 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 600 | 8 200 | 7 750 | 12 900 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 900 | 9 450 | 8 950 | 14 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 950 | - | 0 | 8 950 |
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 9 650 | - | 0 | 9 650 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 8 250 | 7 850 | 7 450 | 12 400 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 450 | 8 050 | 7 650 | 12 700 |
| 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 9 600 | 9 150 | 8 650 | 14 400 |
| 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 9 600 | 9 150 | 8 650 | 14 400 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 10 650 | 10 150 | 9 600 | 16 000 |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 11 625 | 11 050 | 10 500 | 17 450 |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 950 | - | 0 | 8 950 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 8 250 | 7 850 | 7 450 | 12 400 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 8 450 | 8 050 | 7 650 | 12 700 |
| 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 9 600 | 9 150 | 8 650 | 14 400 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 10 650 | 10 150 | 9 600 | 16 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 850 | - | 0 | 7 850 |
| 1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 8 700 | - | 0 | 8 700 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 1 | 7 500 | 7 150 | 6 750 | 11 250 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | 7 700 | 7 350 | 6 950 | 11 550 |
| 2 мест. 1-комн. студия корпус № 1 | 8 600 | 8 200 | 7 750 | 12 900 |
| 2 мест. 2-комн. студия корпус № 1 | 8 600 | 8 200 | 7 750 | 12 900 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | 9 900 | 9 450 | 8 950 | 14 850 |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | 10 800 | 10 300 | 9 750 | 16 200 |
| 1-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 850 | - | 0 | 7 850 |
| 2-мест. 1-комн. стандартный корпус № 4 | 7 500 | 7 150 | 6 750 | 11 250 |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 4 | 7 700 | 7 350 | 6 950 | 11 550 |
| 2-местн. 2-комнатн. студия корпус № 4 | 8 600 | 8 200 | 7 750 | 12 900 |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 4 | 9 900 | 9 450 | 8 950 | 14 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.